城步苗族自治县2025年蔬菜种植大户拟奖补对象名单

详细信息

公开具体内容
城步苗族自治县2025年蔬菜种植大户拟奖补对象名单公示
    根据城农办发〔2025〕12号文件要求,县农产品“两品一标”及蔬菜产业发展奖补工作专班,组织对相关人员全县申报的奖补对象进行核查、验收,现将拟奖补对象名单公示如下:
序号 姓名 乡镇村(居) 电话号码 种植品种 面积(亩)
1 张天余 长安营镇长安营村 13378997083 辣椒 35
2 黄小明 长安营镇长安营村 13873977063 辣椒 40
3 黄生勇 长安营镇长安营村 18152802818 辣椒 31
4 陆思成 长安营镇长安营村 15873982371 辣椒 42
5 蒙永斌 长安营镇长安营村 14786664858 辣椒 32
6 伍斌 长安营镇长安营村 18173923822 辣椒 40
7 刘基新 长安营镇长安营村 18373965230 辣椒 50
8 刘基强 长安营镇长安营村 14786637565 辣椒 70
9 夏福均 长安营镇长安营村 15364192325 辣椒 35
10 蒋才广 长安营镇长安营村 18973928933 辣椒 65
11 王友义 长安营镇长安营村 17700567455 辣椒 31
12 梁保刚 长安营镇长安营村 13873946573 辣椒 36
13 张天华 长安营镇长安营村 18173980308 辣椒 33
14 夏德林 长安营镇长安营村 15211996291 辣椒 31
15 杨盛春 长安营镇南山社区 18907398799 辣椒 50
16 萝卜 150
17 龙怀松 长安营镇六马六甲 19186939147 辣椒 31
18 阳孝华 长安营镇大寨社区 15258672818 辣椒 35
19 文三元 长安营镇新岭村 13874257831 辣椒 40
20 肖成教 长安营镇长安营村 19372190147 辣椒 46
21 周成国 兰蓉乡尖头田村 18973974179 辣椒 62
22 朱海文 兰蓉乡尖头田村 18890499045 红茄、辣椒 30
23 阳传选 兰蓉乡尖头田、新寨村 15173935378 红茄 123.7
24 杨进荣 兰蓉乡新寨村 13637395138 香芋、生姜 40
25 陈本宪 兰蓉乡水源村 15673982250 辣椒 56
26 杨宗必 西岩镇资水村 15973982490 41.2
27 杨璋 西岩镇资水村 13332597786 97.6
28 杨志坚 西岩镇资水村、资江村 13786941459 203
29 刘海英 西岩镇资江村 13786915338 食用菌 40.8
30 邓佐林 西岩镇资江村 15367639198 65.2
31 易必燕 西岩镇资水村 15616988460 红茄、辣椒 31.3
32 伍斌 西岩镇联心村 13510985329 114.3
33 伍振权 西岩镇联心村 13574951910 30.4
34 张荣久 西岩镇江石村 13786995782 红茄、辣椒 86.2
35 何本正 西岩镇陈石村 17670965997 101.5
36 杨小树 西岩镇三水村 13574951312 苦瓜 86.7
37 谭双全 蒋坊乡柳林村 17397395899 苦瓜 81
38 杨权 蒋坊乡柳林村 15173923371 豆角 75
39 杨小树 蒋坊乡柳林村 13574951312 辣椒、苦瓜 503
40 杨章宝 蒋坊乡竹联村 15873764161 红茄 35.8
41 曾祥杰 蒋坊乡太和村 18975489533 红茄 31.3
42 唐承辉 蒋坊乡太和村 18673497930 辣椒 31.5
43 唐友忠 蒋坊乡太和村 18274378371 红茄 33
44 易能贵 蒋坊乡太和村 13574997847 红茄 31.5
45 易生财 蒋坊乡太和村 15014801735 香芋 30.5
46 曾祥好 蒋坊乡太和村 15774069802 豆角 145
47 钟昌茂 蒋坊乡大同村 13973926056 红茄 41.5
48 杨云茂 蒋坊乡大同村 17363959968 红茄 40
49 胡普华 蒋坊乡大同村 15197941972 红茄 30.5
50 曾小英 蒋坊乡大同村 15073986567 红茄 30.2
51 李锦荣 蒋坊乡大同村 13341397055 红茄 30
52 杨礼熙 蒋坊乡太和村 15873942848 辣椒 31
53 曾令柱 蒋坊乡太和村 13319699538 红茄 32.8
54 兰支勇 丹口镇桃林村 17673983086 红茄 30
55 兰支雄 丹口镇桃林村 13786939919 红茄 60
56 银光宝 丹口镇桃林村 15273921697 红茄 65
57 陈守鹏 丹口镇前进村 19198010703 辣椒15亩、姜15亩、豆角20亩、红茄5亩 60
58 周柏决 丹口镇前进村 18273922703 辣椒18亩、豆角12亩、香芋5亩、姜5亩 40
59 陈和平 丹口镇前进村 15117397578 红茄 70
60 李宏国 丹口镇下团社区 19873345238 红茄 90
61 杨宗球 丹口镇金岩村 18397654722 红茄 70
62 曾德利 丹口镇仙鹅村 15273922037 红茄 65
63 彭德亮 丹口镇边溪村 13574906199 红茄15亩、辣椒20亩 35
64 胡湘兰 丹口镇永平村 13975966303 辣椒 40
65 潘友成 丹口镇花龙村 18373966599 红茄 80
66 刘道勇 儒林镇杨家将村 13762855764 食用菌 10.3
67 饶兴胜 儒林镇塔溪村 13574965707 辣椒、红茄 60.6
68 席启焱 儒林镇甘溪村 15347399609 红茄、豆角、辣椒 49.4
69 曾庆禄 儒林镇冒水井村 15073909787 红茄、豆角、辣椒 62.5
70 张植忠 儒林镇苗岭村 18173988509 辣椒 31.2
71 杨志德 儒林镇清溪村 18975952822 豆角 131.4
72 陶宗龙 儒林镇田塘村 13789169996 红茄、辣椒 45.6
73 陶宗虎 儒林镇田塘村 15597941073 红茄 73
74 曾祥志 儒林镇盘石村 13783945347 红茄盘石81.8亩、蒋坊18亩 99.8
75 王晋容 儒林镇金水村 13677420435 辣椒 49.4
76 王正家 儒林镇金水村 18229448038 番茄 45.1
77 杨章宝 儒林镇石羊村 15873764161 红茄 56.1
78 安明前 儒林镇石羊村 18075954887 红茄 33.7
79 刘艳芳 儒林镇南门村 13450569154 辣椒 94.3
80 刘祖强 金紫乡和平社区 1893473753 辣椒 80
81 谭华刚 汀坪乡汀坪村 18570257901 辣椒 36
82 刘焱华 汀坪乡金童山村 13973575869 番茄 34
83 谢爱成 白毛坪镇壮团园村 17711699456 辣椒 40
84 胡宗杰 白毛坪镇壮团园村 18173993530 辣椒 40
85 向李 白毛坪镇太平社区 13237398086 辣椒、番茄 35
86 王宏斌 白毛坪镇大横村 15367291018 香芋 35
87 丁德平 白毛坪镇和平村 19973999012 辣椒 30
88 杨玉标 白毛坪镇城溪村 13873908650 辣椒、红茄 50
89 唐孝柱 茅坪镇金兴村 17718977973 红茄 31
90 刘湘成 茅坪镇金兴村 13874241761 红茄 32
91 杨运仁 茅坪镇金兴村 18080948687 红茄 40
92 周善佳 长安营镇长坪村 18975490761 番茄 45
93 游孝鹏 长安营镇长坪村 13873943138 辣椒20亩、番茄26亩 46
有机食品生产企业:湖南南山乡村生态农业有限公司
绿色食品生产企业:城步袁氏朝阳生态农业发展有限公司
                                  湖南汇蜂农业发展有限公司
公示时间:2026年1月22日至1月29日,如有异议,请在公示时间内进行举报,             举报电话:0739-7361372
城步苗族自治县农业农村局
2026年1月21日

基本信息

所属领域 涉农补贴
一级事项 农业生产发展资金 二级事项 支持新型农业经营主体
公开时限 信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 公开方式 主动
公开依据 《农业生产发展资金管理办法》
公开主体 城步苗族自治县农业农村局
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
  • 详细信息
  • 基本信息
Baidu
map