当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 政务公开
| 2024年09月失业保险金新增人员公示表 | |||||
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 发放待遇类别 | 性别 | 待遇新增所属期 |
| 1 | 430529********0279 | 龙运辉 | 失业保险金 | 男 | 2024年9月 |
| 2 | 430529********429X | 阳杰 | 失业保险金 | 男 | 2024年9月 |
| 3 | 432627********2520 | 祝凤翠 | 失业保险金 | 女 | 2024年9月 |
| 4 | 430529********1274 | 杨友家 | 失业保险金 | 男 | 2024年9月 |
| 5 | 430529********029X | 杨卫东 | 失业保险金 | 男 | 2024年9月 |
| 6 | 432627********026X | 张碧红 | 失业保险金 | 女 | 2024年9月 |
| 7 | 432627********1770 | 杨运红 | 失业保险金 | 男 | 2024年9月 |
| 8 | 430523********1147 | 刘湘华 | 失业保险金 | 女 | 2024年9月 |
| 9 | 430529********0776 | 张玲芝 | 失业保险金 | 女 | 2024年9月 |
| 10 | 430529********003X | 吴德军 | 失业保险金 | 男 | 2024年9月 |
| 11 | 430529********0023 | 王来花 | 失业保险金 | 女 | 2024年9月 |
| 12 | 430529********0028 | 潘洁婷 | 失业保险金 | 女 | 2024年9月 |
| 星空体育网站入口中国工伤失业保险服务中心 | |||||
| 二零二四年九月二日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




