当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2023-11-07 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
| 2023年11月失业保险金新增人员公示表 | |||||
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 发放待遇类别 | 性别 | 待遇所属期 |
| 1 | 430526********1801 | 王时英 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 2 | 430529********2296 | 钟伦云 | 失业保险金 | 男 | 2023年11月 |
| 3 | 430529********2297 | 吴志军 | 失业保险金 | 男 | 2023年11月 |
| 4 | 430529********001X | 刘勇平 | 失业保险金 | 男 | 2023年11月 |
| 5 | 430529********0068 | 王琦 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 6 | 430529********0023 | 杨小群 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 7 | 430529********0027 | 易海春 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 8 | 430422********3027 | 苏兰花 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 9 | 430529********6280 | 禹华平 | 失业保险金 | 恨 | 2023年11月 |
| 10 | 430529********0032 | 杨特 | 失业保险金 | 男 | 2023年11月 |
| 11 | 430529********0080 | 蒋娟 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 12 | 430529********0022 | 刘素珍 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 13 | 430529********6268 | 罗丽华 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 14 | 430520********7024 | 伍姬花 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 15 | 430529********0025 | 申素平 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 16 | 430529********0020 | 王瑜婷 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 17 | 430521********8732 | 周文彬 | 失业保险金 | 男 | 2023年11月 |
| 18 | 430529********0015 | 杨治国 | 失业保险金 | 男 | 2023年11月 |
| 19 | 142702********4522 | 谢利平 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 20 | 430529********0276 | 杨德禹 | 失业保险金 | 男 | 2023年11月 |
| 21 | 430529********0023 | 李欣 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 22 | 432627********0024 | 马菊红 | 失业保险金 | 女 | 2023年11月 |
| 星空体育网站入口中国工伤失业保险服务中心 | |||||
| 二零二三年十一月六日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




